| 产品名称 | 样式 | |
| 29 | 29 | |
| 29+ | 29.5 | |
| 30 | 30 | |
| 30+ | 30.5 | |
| 31 | 31 | |
| 31+ | 31.5 | |
| 32 | 32 | |
| 32+ | 32.5 | |
| 33 | 33 | |
| 33+ | 33.5 | |
| 34 | 34 | |
| 34+ | 34.5 | |
| 35 | 35 | |
| 35+ | 35.5 | |
| 36 | 36 | |
| 36+ | 36.5 | |
| 37 | 37 | |
| 37+ | 37.5 | |
| 38 | 38 | |
| 38+ | 38.5 | |
| 39 | 39 | |
| 39+ | 39.5 | |
| 40 | 40 | |
| 40+ | 40.5 | |
| 41 | 41 | |
| 41+ | 41.5 | |
| 42 | 42 | |
| 42+ | 42.5 | |
| 43 | 43 | |
| 43+ | 43.5 | |
与管没有敞篷车
| 产品名称 | 样式 | 槽 |
| 第1槽牙可焊的Roth管 | 唯一 | 0.018 |
| 0.022 | ||
| 双 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 三倍 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 第1槽牙可焊的MBT管 | 唯一 | 0.018 |
| 0.022 | ||
| 双 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 三倍 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 第1槽牙可焊的沿边管 | 唯一 | 0.018 |
| 0.022 | ||
| 双 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 三倍 | 0.018 | |
| 0.022 |
与Tubes敞篷车
| 产品名称 | 样式 | 槽 |
| 第1槽牙可焊的敞篷车Roth管 | 唯一 | 0.018 |
| 0.022 | ||
| 双 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 三倍 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 第1槽牙可焊的敞篷车MBT管 | 唯一 | 0.018 |
| 0.022 | ||
| 双 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 三倍 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 第1槽牙可焊的沿边敞篷车管 | 唯一 | 0.018 |
| 0.022 | ||
| 双 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 三倍 | 0.018 | |
| 0.022 |
| 产品名称 | 样式 | |
| 29 | 29 | |
| 29+ | 29.5 | |
| 30 | 30 | |
| 30+ | 30.5 | |
| 31 | 31 | |
| 31+ | 31.5 | |
| 32 | 32 | |
| 32+ | 32.5 | |
| 33 | 33 | |
| 33+ | 33.5 | |
| 34 | 34 | |
| 34+ | 34.5 | |
| 35 | 35 | |
| 35+ | 35.5 | |
| 36 | 36 | |
| 36+ | 36.5 | |
| 37 | 37 | |
| 37+ | 37.5 | |
| 38 | 38 | |
| 38+ | 38.5 | |
| 39 | 39 | |
| 39+ | 39.5 | |
| 40 | 40 | |
| 40+ | 40.5 | |
| 41 | 41 | |
| 41+ | 41.5 | |
| 42 | 42 | |
| 42+ | 42.5 | |
| 43 | 43 | |
| 43+ | 43.5 | |
与管没有敞篷车
| 产品名称 | 样式 | 槽 |
| 第1槽牙可焊的Roth管 | 唯一 | 0.018 |
| 0.022 | ||
| 双 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 三倍 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 第1槽牙可焊的MBT管 | 唯一 | 0.018 |
| 0.022 | ||
| 双 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 三倍 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 第1槽牙可焊的沿边管 | 唯一 | 0.018 |
| 0.022 | ||
| 双 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 三倍 | 0.018 | |
| 0.022 |
与Tubes敞篷车
| 产品名称 | 样式 | 槽 |
| 第1槽牙可焊的敞篷车Roth管 | 唯一 | 0.018 |
| 0.022 | ||
| 双 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 三倍 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 第1槽牙可焊的敞篷车MBT管 | 唯一 | 0.018 |
| 0.022 | ||
| 双 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 三倍 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 第1槽牙可焊的沿边敞篷车管 | 唯一 | 0.018 |
| 0.022 | ||
| 双 | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 三倍 | 0.018 | |
| 0.022 |